希腊甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月14日 22:00 | 希腊甲 | 伊利奥波利 | 帕纳吉亚科斯 | 未开始 |
2 | 2025年09月14日 22:00 | 希腊甲 | 卡拉马塔 | 马尔科 | 未开始 |
3 | 2025年09月14日 22:00 | 希腊甲 | 奥林比亚科斯B队 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
4 | 2025年09月14日 22:00 | 希腊甲 | 哈尼亚 | 赫拉斯锡鲁 | 未开始 |
5 | 2025年09月14日 22:00 | 希腊甲 | 埃加莱奥 | 卡利地亚雅典 | 未开始 |
6 | 2025年09月14日 23:00 | 希腊甲 | 赫里苏波利 | 吉安尼纳 | 未开始 |
7 | 2025年09月14日 23:00 | 希腊甲 | 伊拉克里斯 | 特里波利斯B队 | 未开始 |
8 | 2025年09月14日 23:00 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯 | 卡瓦拉 | 未开始 |
9 | 2025年09月14日 23:00 | 希腊甲 | 卡尔季察 | 马克多尼科斯 | 未开始 |
10 | 2025年09月14日 23:00 | 希腊甲 | 尼基沃罗 | 塞萨洛尼基B队 | 未开始 |
11 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 特里波利斯B队 | 赫里苏波利 | 未开始 |
12 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 卡瓦拉 | 伊拉克里斯 | 未开始 |
13 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 马克多尼科斯 | 吉安尼纳 | 未开始 |
14 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 尼基沃罗 | 坎帕尼亚科斯 | 未开始 |
15 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 塞萨洛尼基B队 | 卡尔季察 | 未开始 |
16 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 赫拉斯锡鲁 | 奥林比亚科斯B队 | 未开始 |
17 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 马尔科 | 伊利奥波利 | 未开始 |
18 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 哈尼亚 | 卡拉马塔 | 未开始 |
19 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 帕纳吉亚科斯 | 埃加莱奥 | 未开始 |
20 | 2025年09月21日 22:00 | 希腊甲 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡利地亚雅典 | 未开始 |
21 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 赫里苏波利 | 卡瓦拉 | 未开始 |
22 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 吉安尼纳 | 塞萨洛尼基B队 | 未开始 |
23 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯 | 伊拉克里斯 | 未开始 |
24 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 卡尔季察 | 尼基沃罗 | 未开始 |
25 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 马克多尼科斯 | 特里波利斯B队 | 未开始 |
26 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 卡利地亚雅典 | 赫拉斯锡鲁 | 未开始 |
27 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 卡拉马塔 | 伊利奥波利 | 未开始 |
28 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 奥林比亚科斯B队 | 哈尼亚 | 未开始 |
29 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 埃加莱奥 | 马尔科 | 未开始 |
30 | 2025年09月28日 22:00 | 希腊甲 | 帕尼奥尼奥斯 | 帕纳吉亚科斯 | 未开始 |
希腊甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月11日 | 希腊甲 | 拉里萨vs基菲萨 | |
2 | 2025年05月04日 | 希腊甲 | 基菲萨vs伊利奥波利 | |
3 | 2025年05月04日 | 希腊甲 | 卡拉马塔vs埃加莱奥 | |
4 | 2025年05月04日 | 希腊甲 | 帕纳吉亚科斯vs帕纳察奇 | |
5 | 2025年05月04日 | 希腊甲 | 哈尼亚vs特里波利斯B队 | |
6 | 2025年05月03日 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯vs吉安尼纳 | |
7 | 2025年05月03日 | 希腊甲 | 伊拉克里斯vs马克多尼科斯 | |
8 | 2025年05月03日 | 希腊甲 | 尼基沃罗vs塞萨洛尼基B队 | |
9 | 2025年05月03日 | 希腊甲 | 迪亚哥拉斯vs卡瓦拉 | |
10 | 2025年04月28日 | 希腊甲 | 塞萨洛尼基B队vs迪亚哥拉斯 | |
11 | 2025年04月27日 | 希腊甲 | 马克多尼科斯vs拉里萨 | |
12 | 2025年04月27日 | 希腊甲 | 吉安尼纳vs伊拉克里斯 | |
13 | 2025年04月27日 | 希腊甲 | 卡瓦拉vs尼奥科拉米迪欧 | |
14 | 2025年04月26日 | 希腊甲 | 埃加莱奥vs帕尼奥尼奥斯 | |
15 | 2025年04月26日 | 希腊甲 | 伊利奥波利vs卡拉马塔 | |
16 | 2025年04月26日 | 希腊甲 | 帕纳察奇vsAEK雅典B队 | |
17 | 2025年04月26日 | 希腊甲 | 特里波利斯B队vs帕纳吉亚科斯 | |
18 | 2025年04月13日 | 希腊甲 | 帕纳吉亚科斯vs哈尼亚 | |
19 | 2025年04月13日 | 希腊甲 | AEK雅典B队vs特里波利斯B队 | |
20 | 2025年04月13日 | 希腊甲 | 帕尼奥尼奥斯vs伊利奥波利 | |
21 | 2025年04月13日 | 希腊甲 | 卡拉马塔vs基菲萨 | |
22 | 2025年04月12日 | 希腊甲 | 伊拉克里斯vs坎帕尼亚科斯 | |
23 | 2025年04月12日 | 希腊甲 | 拉里萨vs吉安尼纳 | |
24 | 2025年04月12日 | 希腊甲 | 尼奥科拉米迪欧vs塞萨洛尼基B队 | |
25 | 2025年04月12日 | 希腊甲 | 迪亚哥拉斯vs尼基沃罗 | |
26 | 2025年04月06日 | 希腊甲 | 塞萨洛尼基B队vs卡瓦拉 | |
27 | 2025年04月06日 | 希腊甲 | 尼基沃罗vs尼奥科拉米迪欧 | |
28 | 2025年04月06日 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯vs拉里萨 | |
29 | 2025年04月06日 | 希腊甲 | 吉安尼纳vs马克多尼科斯 | |
30 | 2025年04月05日 | 希腊甲 | 基菲萨vs帕尼奥尼奥斯 |