保乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月08日 22:00 | 保乙 | 韦伦桑丹斯基 | 匹林 | 未开始 |
2 | 2025年09月12日 20:30 | 保乙 | 弗拉特里亚 | 延特拉 | 未开始 |
3 | 2025年09月13日 22:00 | 保乙 | 布尔加斯1919 | 韦伦桑丹斯基 | 未开始 |
4 | 2025年09月13日 22:00 | 保乙 | 马历克 | 格纳火车头 | 未开始 |
5 | 2025年09月13日 22:00 | 保乙 | FC塞弗列沃 | 明约匹尼克 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 23:00 | 保乙 | 伊塔尔 | 保利文斯巴达 | 未开始 |
7 | 2025年09月13日 23:00 | 保乙 | 赫巴 | 索菲亚中央陆军B队 | 未开始 |
8 | 2025年09月13日 23:00 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队 | 比拉斯萨 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 23:00 | 保乙 | 匹林 | 多瑙 | 未开始 |
10 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 比拉斯萨 | 匹林 | 未开始 |
11 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队 | 伊塔尔 | 未开始 |
12 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 多瑙 | 布尔加斯1919 | 未开始 |
13 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 格纳火车头 | 斯夫格 | 未开始 |
14 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 明约匹尼克 | 弗拉特里亚 | 未开始 |
15 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 保利文斯巴达 | 马历克 | 未开始 |
16 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 韦伦桑丹斯基 | 赫巴 | 未开始 |
17 | 2025年09月20日 23:00 | 保乙 | 延特拉 | 卢多戈雷茨B队 | 未开始 |
18 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 布尔加斯1919 | 比拉斯萨 | 未开始 |
19 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 伊塔尔 | 韦伦桑丹斯基 | 未开始 |
20 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 赫巴 | 多瑙 | 未开始 |
21 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队 | 匹林 | 未开始 |
22 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 马历克 | 索菲亚中央陆军B队 | 未开始 |
23 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | FC塞弗列沃 | 格纳火车头 | 未开始 |
24 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 斯夫格 | 保利文斯巴达 | 未开始 |
25 | 2025年09月27日 23:00 | 保乙 | 延特拉 | 明约匹尼克 | 未开始 |
26 | 2025年10月04日 23:00 | 保乙 | 比拉斯萨 | 赫巴 | 未开始 |
27 | 2025年10月04日 23:00 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队 | 斯夫格 | 未开始 |
28 | 2025年10月04日 23:00 | 保乙 | 多瑙 | 伊塔尔 | 未开始 |
29 | 2025年10月04日 23:00 | 保乙 | 格纳火车头 | 弗拉特里亚 | 未开始 |
30 | 2025年10月04日 23:00 | 保乙 | 明约匹尼克 | 卢多戈雷茨B队 | 未开始 |
保乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月07日 | 保乙 | 多瑙vs比拉斯萨 | |
2 | 2025年09月06日 | 保乙 | 格纳火车头vs伊塔尔 | |
3 | 2025年09月06日 | 保乙 | 延特拉vsFC塞弗列沃 | |
4 | 2025年09月06日 | 保乙 | 保利文斯巴达vs赫巴 | |
5 | 2025年09月06日 | 保乙 | 明约匹尼克vs斯夫格 | |
6 | 2025年09月06日 | 保乙 | 弗拉特里亚vs卢多戈雷茨B队 | |
7 | 2025年09月06日 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队vs布尔加斯1919 | |
8 | 2025年09月01日 | 保乙 | 马历克vs明约匹尼克 | |
9 | 2025年08月31日 | 保乙 | FC塞弗列沃vs弗拉特里亚 | |
10 | 2025年08月31日 | 保乙 | 比拉斯萨vs韦伦桑丹斯基 | |
11 | 2025年08月31日 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队vs多瑙 | |
12 | 2025年08月31日 | 保乙 | 赫巴vs格纳火车头 | |
13 | 2025年08月30日 | 保乙 | 斯夫格vs延特拉 | |
14 | 2025年08月30日 | 保乙 | 布尔加斯1919vs保利文斯巴达 | |
15 | 2025年08月30日 | 保乙 | 匹林vs索菲亚中央陆军B队 | |
16 | 2025年08月26日 | 保乙 | FC塞弗列沃vs卢多戈雷茨B队 | |
17 | 2025年08月25日 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队vs比拉斯萨 | |
18 | 2025年08月24日 | 保乙 | 延特拉vs马历克 | |
19 | 2025年08月24日 | 保乙 | 明约匹尼克vs伊塔尔 | |
20 | 2025年08月24日 | 保乙 | 格纳火车头vs布尔加斯1919 | |
21 | 2025年08月23日 | 保乙 | 保利文斯巴达vs匹林 | |
22 | 2025年08月23日 | 保乙 | 弗拉特里亚vs斯夫格 | |
23 | 2025年08月22日 | 保乙 | 韦伦桑丹斯基vs多瑙 | |
24 | 2025年08月20日 | 保乙 | 伊塔尔vs延特拉 | |
25 | 2025年08月19日 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队vs韦伦桑丹斯基 | |
26 | 2025年08月18日 | 保乙 | 多瑙vs索菲亚中央陆军B队 | |
27 | 2025年08月17日 | 保乙 | 比拉斯萨vs保利文斯巴达 | |
28 | 2025年08月17日 | 保乙 | 赫巴vs明约匹尼克 | |
29 | 2025年08月17日 | 保乙 | 匹林vs格纳火车头 | |
30 | 2025年08月16日 | 保乙 | 斯夫格vsFC塞弗列沃 |